Ikarus 280-as csuklós autóbusz
1971-től gyártotta az Ikarus a 280-as csuklós szériát egészen 1999-ig. A mai napig az egyik legnagyobb példányszámban gyártott buszszéria a 200-as sorozat tagja amiből több mint 200000 darabot gyártottak le. A busz különlegességének számított a kormányzott hátsó tengely. Többfajta motorral és váltóval készült 3 (elővárosi) és 4 ajtós (városi) változatban valamint egyedi megrendelésekre különleges kiépítésű példányokat is gyártottak belőlük.
1995-ben bemutatták a Rába, Deltec és a Transcom közös fejlesztésében elkészült, magyar és holland minisztériumok által támogatott földgázmotoros változatot aminek képviselői Szegeden és Debrecenben találhatóak meg.
A busz főbb jellemzői | |
Hosszúság | 16.500 mm |
Szélesség | 2.500 mm |
Magasság | 3.200 mm |
Tengelytáv | 5.400 mm / 6.200 mm |
Mellső túlnyúlás | 2.460 mm |
Hátsó túlnyúlás | 2.440 mm |
Mellső dőlésszög | 10.0° |
Hátsó dőlésszög | 10.0° |
Tiszta magasság | 350 mm |
Belépő magasság | 390 mm |
Padlómagasság | 920 mm |
Belső magasság | 2.060 mm |
Maximum terhelés | 10.000 kg |
Max. össztömeg | 22.500 kg |
Tengelyterhelés | 6.500 kg elöl, 11.000 kg középen, 7.000 kg hátul |
Gumiméret | 12.00 R 22.5 |
Utasok száma | 60 fő (30-62 ülő, 70-126 álló) |
Rába D2156 HM6U motor | |
Teljesítménye | 141 kW/2100/min |
Nyomatéka | 696 Nm/1300/min. |
Hengerek száma | 6 |
Elhelyezkedésük | soros |
Rába D10 UTSLL 160 motor | |
Teljesítménye | 160 kW/1900/min |
Nyomatéka | 928 Nm/900-1400/min. |
Hengerek száma | 6 |
Elhelyezkedésük | soros |
Rába D10 UTSLL 190 motor | |
Teljesítménye | 190 kW/1900/min |
Nyomatéka | 1130 Nm/930-1300/min. |
Hengerek száma | 6 |
Elhelyezkedésük | soros |
MAN 0826 motor | |
Teljesítménye | 191 kW/2300/min |
Nyomatéka | 1000 Nm/1350-1700/min. |
Hengerek száma | 6 |
Elhelyezkedésük | soros |